Zakończył: Dariusz Cieśliński
Jagiellonia Tuszyn | 5 : 5 | FRO | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 1 : 3 | Leszek Kalina | X |
8 : 11 11 : 9 10 : 12 10 : 12 - : - | ||||
B | Mirosław Kotlicki | 1 : 3 | Agnieszka Barczuk | Y |
7 : 11 8 : 11 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 3 : 1 | Szymon Stach | Z |
9 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Cieśliński / Mirosław Kotlicki | 3 : 1 | Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | ||
11 : 9 11 : 9 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mirosław Kotlicki | 1 : 3 | Leszek Kalina | X |
8 : 11 11 : 9 9 : 11 8 : 11 - : - | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Szymon Stach | Z |
11 : 8 10 : 12 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Agnieszka Barczuk | Y |
9 : 11 11 : 7 11 : 9 8 : 11 7 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mirosław Kotlicki | 3 : 2 | Szymon Stach | Z |
11 : 8 11 : 9 9 : 11 10 : 12 11 : 8 | ||||
C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Leszek Kalina | X |
11 : 8 12 : 10 8 : 11 8 : 11 8 : 11 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Agnieszka Barczuk | Y |
11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: