Zakończył: Witold Gruszecki
Robaczekzoo | 4 : 6 | Nati / Marcel | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Adam Kapelański | 0 : 3 | Rejze Robert | X |
8 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Adam Juszko | 0 : 3 | Tomasz Piotrowski | Y |
7 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Jacek Robak | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | Z |
14 : 12 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Jacek Robak / Adam Kapelański | 1 : 3 | Tomasz Piotrowski / Rejze Robert | ||
7 : 11 8 : 11 11 : 6 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Adam Juszko | 3 : 1 | Rejze Robert | X |
11 : 6 7 : 11 11 : 9 12 : 10 - : - | ||||
A | Adam Kapelański | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | Z |
11 : 7 12 : 10 12 : 10 - : - - : - | ||||
C | Jacek Robak | 2 : 3 | Tomasz Piotrowski | Y |
11 : 7 8 : 11 11 : 8 6 : 11 8 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Adam Juszko | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | Z |
11 : 9 13 : 11 12 : 10 - : - - : - | ||||
C | Jacek Robak | 0 : 3 | Rejze Robert | X |
10 : 12 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
A | Adam Kapelański | 0 : 3 | Tomasz Piotrowski | Y |
6 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Witold Gruszecki