Zakończył: Witold Gruszecki
Nati / Marcel | 4 : 6 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
7 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Tomasz Piotrowski | 3 : 2 | Krzysztof Bednarek | Y |
11 : 8 5 : 11 8 : 11 11 : 6 11 : 5 | ||||
C | Rejze Robert | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
9 : 11 11 : 8 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Rejze Robert / Tomasz Piotrowski | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński / Krzysztof Bednarek | ||
11 : 8 6 : 11 13 : 15 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Tomasz Piotrowski | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
1 : 11 7 : 11 11 : 7 7 : 11 - : - | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
7 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Rejze Robert | 3 : 1 | Krzysztof Bednarek | Y |
11 : 7 11 : 9 8 : 11 12 : 10 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Tomasz Piotrowski | 3 : 0 | Dariusz Cieśliński | Z |
11 : 7 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Rejze Robert | 3 : 0 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 9 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
8 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Witold Gruszecki