Zakończył: Leszek Kalina
FRO | 8 : 2 | Insell | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 1 | Natalia Auguścik | X |
11 : 8 11 : 3 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Marcin Korzeniewski | Y |
11 : 5 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Szymon Stach | 3 : 0 | Paweł Zdanowski | Z |
11 : 6 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | 3 : 2 | Ada Turalska / Natalia Auguścik | ||
11 : 5 11 : 8 5 : 11 7 : 11 11 : 4 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Natalia Auguścik | X |
16 : 14 11 : 3 11 : 4 - : - - : - | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 2 : 3 | Ada Turalska | Z |
11 : 13 11 : 9 8 : 11 11 : 5 9 : 11 | ||||
C | Szymon Stach | 3 : 1 | Marcin Korzeniewski | Y |
13 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Leszek Kalina | 3 : 1 | Ada Turalska | Z |
7 : 11 11 : 2 12 : 10 12 : 10 - : - | ||||
C | Szymon Stach | 2 : 3 | Natalia Auguścik | X |
7 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 8 9 : 11 | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | Y |
12 : 10 7 : 11 6 : 11 11 : 8 11 : 6 |
Zweryfikował: admin