Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 2 : 8 | FRO | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Leszek Kalina | X |
4 : 11 6 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 2 | Agnieszka Barczuk | Y |
6 : 11 11 : 8 11 : 7 12 : 14 11 : 5 | ||||
C | Juliusz Wille | 3 : 2 | Szymon Stach | Z |
8 : 11 12 : 10 12 : 10 8 : 11 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Sławomir Pabiańczyk / Juliusz Wille | 1 : 3 | Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | ||
7 : 11 11 : 7 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Leszek Kalina | X |
5 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Wojciech Wlazło | 2 : 3 | Szymon Stach | Z |
13 : 11 12 : 10 5 : 11 8 : 11 6 : 11 | ||||
C | Juliusz Wille | 1 : 3 | Agnieszka Barczuk | Y |
11 : 9 10 : 12 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 2 : 3 | Szymon Stach | Z |
2 : 11 11 : 6 2 : 11 12 : 10 9 : 11 | ||||
C | Juliusz Wille | 1 : 3 | Leszek Kalina | X |
11 : 2 3 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Agnieszka Barczuk | Y |
5 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin