Zakończył: Witold Gruszecki
Projekt Logistic | 5 : 5 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Witold Szafrański | 1 : 3 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 9 6 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - | ||||
B | Witold Gruszecki | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
9 : 11 2 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Piotr Roman | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński | Z |
14 : 12 7 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
Debel | ||||
Jakub Bereżewski / Witold Szafrański | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński / Krzysztof Bednarek | ||
6 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Witold Gruszecki | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 9 12 : 10 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
A | Jakub Bereżewski | 0 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
4 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Piotr Roman | 3 : 2 | Krzysztof Bednarek | Y |
11 : 8 11 : 7 7 : 11 8 : 11 11 : 6 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Witold Gruszecki | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński | Z |
9 : 11 11 : 8 11 : 8 13 : 15 11 : 8 | ||||
C | Piotr Roman | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 7 11 : 6 5 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Jakub Bereżewski | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
11 : 7 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: Witold Gruszecki