Zakończył: Zbigniew Marciniak
Aristo Jeans | 7 : 3 | Bmwaudi.pl | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Sylwester Łoś | X |
11 : 8 11 : 7 2 : 11 11 : 5 - : - | ||||
B | Mikhailo Trunov | 3 : 1 | Kacper Farys | Y |
11 : 8 11 : 4 10 : 12 11 : 8 - : - | ||||
C | Tomasz Wieteska | 1 : 3 | Michał Kozera | Z |
3 : 11 11 : 9 3 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 2 : 3 | Kacper Farys / Michał Kozera | ||
8 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 5 6 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mikhailo Trunov | 3 : 2 | Sylwester Łoś | X |
9 : 11 11 : 9 11 : 8 10 : 12 11 : 5 | ||||
A | Michał Kulawiński | 0 : 3 | Michał Kozera | Z |
7 : 11 12 : 14 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kacper Janowicz | 3 : 0 | Kacper Farys | Y |
11 : 4 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mikhailo Trunov | 3 : 2 | Michał Kozera | Z |
8 : 11 12 : 10 11 : 8 6 : 11 11 : 1 | ||||
C | Kacper Janowicz | 3 : 1 | Sylwester Łoś | X |
11 : 8 7 : 11 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
A | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Patryk Szpejnowski | Y |
13 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: admin