Zakończył: Witold Gruszecki
Nati / Marcel | 6 : 4 | FRO | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Agnieszka Barczuk | X |
6 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Tomasz Piotrowski | 3 : 1 | Szymon Stach | Y |
10 : 12 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
C | Rejze Robert | 3 : 1 | Krzysztof Wróbel | Z |
11 : 6 7 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
Debel | ||||
Rejze Robert / Tomasz Piotrowski | 3 : 2 | Szymon Stach / Krzysztof Wróbel | ||
11 : 5 5 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 6 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Tomasz Piotrowski | 3 : 0 | Agnieszka Barczuk | X |
11 : 5 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Krzysztof Wróbel | Z |
11 : 8 7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Rejze Robert | 3 : 0 | Szymon Stach | Y |
11 : 6 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Tomasz Piotrowski | 3 : 1 | Krzysztof Wróbel | Z |
11 : 5 5 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
C | Rejze Robert | 2 : 3 | Agnieszka Barczuk | X |
10 : 12 11 : 7 11 : 8 6 : 11 8 : 11 | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
2 : 11 8 : 11 11 : 8 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: Witold Gruszecki