Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 3 : 7 | Nati / Marcel | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Tomasz Piotrowski | X |
7 : 11 5 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
B | Maciej Kilanowski | 3 : 1 | Waldemar Rebkowiec | Y |
11 : 9 5 : 11 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
C | Juliusz Wille | 0 : 3 | Rejze Robert | Z |
5 : 11 10 : 12 10 : 12 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Maciej Kilanowski / Juliusz Wille | 0 : 3 | Rejze Robert / Tomasz Piotrowski | ||
6 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Maciej Kilanowski | 0 : 3 | Tomasz Piotrowski | X |
8 : 11 1 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Ryszard Kunce | 2 : 3 | Rejze Robert | Z |
7 : 11 11 : 8 2 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
C | Juliusz Wille | 3 : 1 | Waldemar Rebkowiec | Y |
11 : 6 11 : 3 9 : 11 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Maciej Kilanowski | 2 : 3 | Rejze Robert | Z |
2 : 11 11 : 9 12 : 10 8 : 11 7 : 11 | ||||
C | Juliusz Wille | 3 : 2 | Tomasz Piotrowski | X |
11 : 5 12 : 10 8 : 11 9 : 11 11 : 7 | ||||
A | Ryszard Kunce | 2 : 3 | Waldemar Rebkowiec | Y |
7 : 11 11 : 7 11 : 8 7 : 11 9 : 11 |
Zweryfikował: admin