Zakończył: Krzysztof Wróbel
FRO | 10 : 0 | Impact+ | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 0 | Przemysław Kaczmarek | X |
11 : 7 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
B | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Filip Cywiński | Y |
11 : 13 11 : 8 11 : 6 11 : 5 - : - | ||||
C | Leszek Kalina | 3 : 0 | Dariusz Kopytek | Z |
11 : 4 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Agnieszka Barczuk / Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Filip Cywiński / Dariusz Kopytek | ||
11 : 6 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Przemysław Kaczmarek | X |
11 : 8 9 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 0 | Dariusz Kopytek | Z |
11 : 3 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Leszek Kalina | 3 : 0 | Filip Cywiński | Y |
11 : 5 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Dariusz Kopytek | Z |
11 : 7 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
C | Leszek Kalina | 3 : 0 | Przemysław Kaczmarek | X |
11 : 6 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 0 | Filip Cywiński | Y |
11 : 5 11 : 7 11 : 8 - : - - : - |
Zweryfikował: admin