Zakończył: Zbigniew Marciniak
Aristo Jeans | 7 : 3 | Jagiellonia Tuszyn | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Wieteska | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 7 8 : 11 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
B | Kacper Janowicz | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
11 : 2 7 : 11 5 : 11 12 : 14 - : - | ||||
C | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Dariusz Cieśliński | Z |
10 : 12 11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Wieteska / Michał Kulawiński | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński / Krzysztof Bednarek | ||
11 : 8 12 : 14 14 : 12 8 : 11 11 : 5 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kacper Janowicz | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | X |
9 : 11 11 : 7 15 : 13 11 : 9 - : - | ||||
A | Tomasz Wieteska | 3 : 2 | Dariusz Cieśliński | Z |
6 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 7 | ||||
C | Michał Kulawiński | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
8 : 11 12 : 14 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kacper Janowicz | 3 : 0 | Dariusz Cieśliński | Z |
11 : 8 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Mirosław Kotlicki | X |
11 : 5 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Wieteska | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
8 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin