Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 10 : 0 | Impact+ | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Juliusz Wille | 3 : 0 | Dawid Chromiak | X |
11 : 7 11 : 2 11 : 6 - : - - : - | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 2 | Jakub Kuczyński | Y |
7 : 11 10 : 12 11 : 8 11 : 5 11 : 6 | ||||
C | Wojciech Wlazło | 3 : 0 | Filip Cywiński | Z |
11 : 3 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Juliusz Wille / Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Dawid Chromiak / Filip Cywiński | ||
11 : 9 10 : 12 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 1 | Dawid Chromiak | X |
11 : 8 9 : 11 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
A | Juliusz Wille | 3 : 0 | Filip Cywiński | Z |
11 : 4 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Wlazło | 3 : 0 | Jakub Kuczyński | Y |
11 : 4 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 0 | Filip Cywiński | Z |
11 : 6 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Wojciech Wlazło | 3 : 1 | Dawid Chromiak | X |
11 : 6 11 : 7 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
A | Juliusz Wille | 3 : 0 | Jakub Kuczyński | Y |
11 : 4 11 : 5 11 : 6 - : - - : - |
Zweryfikował: admin