Zakończył: Leszek Kalina
FRO | 4 : 6 | Gemlak | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Krzysztof Krych | X |
13 : 15 14 : 12 6 : 11 11 : 7 11 : 4 | ||||
B | Szymon Stach | 0 : 3 | Katarzyna Gieryń | Y |
4 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Piotr Wroński | Z |
11 : 9 7 : 11 11 : 4 12 : 10 - : - | ||||
Debel | ||||
Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | 1 : 3 | Piotr Wroński / Katarzyna Gieryń | ||
4 : 11 12 : 10 9 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Stach | 0 : 3 | Krzysztof Krych | X |
9 : 11 9 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Piotr Wroński | Z |
2 : 11 6 : 11 11 : 6 6 : 11 - : - | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Katarzyna Gieryń | Y |
11 : 6 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Stach | 3 : 2 | Piotr Wroński | Z |
9 : 11 11 : 7 11 : 6 8 : 11 11 : 4 | ||||
C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Krzysztof Krych | X |
3 : 11 12 : 10 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
A | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Katarzyna Gieryń | Y |
11 : 9 4 : 11 6 : 11 11 : 8 11 : 9 |
Zweryfikował: admin