Zakończył: Antoni Ferszowicz
TG Sokół Zgierz 1 | 4 : 6 | Projekt Logistic | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Wojciech Wlazło | 1 : 3 | Witold Szafrański | X |
7 : 11 11 : 6 6 : 11 4 : 11 - : - | ||||
B | Juliusz Wille | 1 : 3 | Piotr Roman | Y |
11 : 9 6 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Maciej Kilanowski | 2 : 3 | Witold Gruszecki | Z |
9 : 11 11 : 2 12 : 10 7 : 11 8 : 11 | ||||
Debel | ||||
Juliusz Wille / Maciej Kilanowski | 3 : 2 | Witold Szafrański / Jakub Bereżewski | ||
11 : 5 13 : 11 2 : 11 10 : 12 11 : 7 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Juliusz Wille | 3 : 1 | Witold Szafrański | X |
11 : 8 6 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
A | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 0 | Witold Gruszecki | Z |
17 : 15 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Maciej Kilanowski | 0 : 3 | Piotr Roman | Y |
10 : 12 4 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Juliusz Wille | 3 : 0 | Witold Gruszecki | Z |
11 : 6 11 : 1 11 : 7 - : - - : - | ||||
C | Maciej Kilanowski | 0 : 3 | Jakub Bereżewski | X |
10 : 12 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Piotr Roman | Y |
12 : 10 4 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin