Zakończył: Dariusz Cieśliński
Jagiellonia Tuszyn | 7 : 3 | Robaczekzoo | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Adam Kapelański | X |
11 : 8 8 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
B | Dariusz Cieśliński | 3 : 0 | Adam Juszko | Y |
11 : 8 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Grzegorz Grabowicz | 0 : 3 | Andrzej Romanowski | Z |
2 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Cieśliński / Krzysztof Bednarek | 2 : 3 | Andrzej Romanowski / Adam Juszko | ||
15 : 13 7 : 11 9 : 11 11 : 7 7 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Dariusz Cieśliński | 3 : 1 | Adam Kapelański | X |
7 : 11 11 : 6 13 : 11 11 : 8 - : - | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | Z |
4 : 11 10 : 12 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
C | Grzegorz Grabowicz | 3 : 2 | Adam Juszko | Y |
12 : 10 11 : 6 8 : 11 3 : 11 11 : 9 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Dariusz Cieśliński | 3 : 2 | Andrzej Romanowski | Z |
11 : 9 15 : 17 10 : 12 11 : 8 11 : 9 | ||||
C | Grzegorz Grabowicz | 3 : 2 | Adam Kapelański | X |
4 : 11 11 : 4 11 : 7 8 : 11 12 : 10 | ||||
A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Adam Juszko | Y |
11 : 3 11 : 5 11 : 5 - : - - : - |
Zweryfikował: admin