Zakończył: Przemysław Moćko
Nati / Marcel | 2 : 8 | Aristo Jeans | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Michał Kulawiński | X |
3 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
B | Rejze Robert | 3 : 2 | Kacper Janowicz | Y |
8 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
C | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Zbigniew Marciniak | Z |
3 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Rejze Robert / Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Kacper Janowicz / Michał Kulawiński | ||
8 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Rejze Robert | 0 : 3 | Michał Kulawiński | X |
7 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 3 : 1 | Zbigniew Marciniak | Z |
11 : 9 8 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
C | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Kacper Janowicz | Y |
7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Rejze Robert | 2 : 3 | Zbigniew Marciniak | Z |
11 : 8 11 : 7 9 : 11 9 : 11 9 : 11 | ||||
C | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Michał Kulawiński | X |
5 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Kacper Janowicz | Y |
8 : 11 11 : 8 7 : 11 7 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin