Zakończył: Mariusz Marek
Arrakis | 8 : 2 | Wataha | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Daniel Buczyński | 2 : 3 | Mateusz Sztabiński | X |
9 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 4 7 : 11 | ||||
B | Kacper Antosik | 3 : 0 | Łukasz Dobiecki | Y |
12 : 10 11 : 3 13 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 0 | Wiktor Jeske | Z |
11 : 3 11 : 5 11 : 0 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Mariusz Pietraszek / Kacper Antosik | 3 : 0 | Mateusz Sztabiński / Wiktor Jeske | ||
12 : 10 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kacper Antosik | 3 : 0 | Mateusz Sztabiński | X |
11 : 5 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
A | Daniel Buczyński | 3 : 1 | Wiktor Jeske | Z |
12 : 10 11 : 9 7 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 1 | Łukasz Dobiecki | Y |
11 : 7 9 : 11 11 : 6 11 : 3 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kacper Antosik | 3 : 0 | Wiktor Jeske | Z |
11 : 3 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 1 | Mateusz Sztabiński | X |
11 : 7 8 : 11 14 : 12 11 : 3 - : - | ||||
A | Daniel Buczyński | 2 : 3 | Łukasz Dobiecki | Y |
16 : 14 4 : 11 11 : 9 8 : 11 8 : 11 |
Zweryfikował: admin