Zakończył: Tomasz Andrzejczak
Fine Funds 2 | 8 : 2 | Arrakis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Kacper Antosik | X |
12 : 10 8 : 11 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
B | Łukasz Biernacki | 0 : 3 | Mariusz Marek | Y |
9 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Igor Baran | 3 : 2 | Mariusz Pietraszek | Z |
11 : 7 9 : 11 11 : 8 12 : 14 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Łukasz Biernacki / Igor Baran | 3 : 2 | Kacper Antosik / Mariusz Pietraszek | ||
7 : 11 14 : 12 7 : 11 11 : 2 11 : 6 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Kacper Antosik | X |
12 : 10 11 : 7 13 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 2 : 3 | Mariusz Pietraszek | Z |
11 : 9 11 : 8 4 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
C | Igor Baran | 3 : 0 | Mariusz Marek | Y |
11 : 7 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 1 | Mariusz Pietraszek | Z |
11 : 5 11 : 5 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
C | Igor Baran | 3 : 1 | Daniel Buczyński | X |
11 : 8 8 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Mariusz Marek | Y |
11 : 9 11 : 8 11 : 3 - : - - : - |
Zweryfikował: admin