Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 4 : 6 | Wataha | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Jarnecki | 1 : 3 | Łukasz Dobiecki | X |
8 : 11 7 : 11 11 : 9 4 : 11 - : - | ||||
B | Artur Płatek | 3 : 1 | Wiktor Jeske | Y |
11 : 6 11 : 7 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
C | Józef Tyluś | 1 : 3 | Mateusz Sztabiński | Z |
4 : 11 11 : 4 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Józef Tyluś / Artur Płatek | 3 : 1 | Mateusz Sztabiński / Wiktor Jeske | ||
11 : 4 12 : 10 6 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Łukasz Dobiecki | X |
5 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Michał Jarnecki | 0 : 3 | Mateusz Sztabiński | Z |
1 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Józef Tyluś | 3 : 0 | Wiktor Jeske | Y |
11 : 9 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Artur Płatek | 0 : 3 | Mateusz Sztabiński | Z |
6 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Józef Tyluś | 3 : 1 | Łukasz Dobiecki | X |
6 : 11 11 : 6 12 : 10 11 : 8 - : - | ||||
A | Kamil Grabowski | 1 : 3 | Wiktor Jeske | Y |
10 : 12 11 : 5 4 : 11 7 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin