Zakończył: Adam Augustyniak
AZS UŁ Na Zdrowie | 2 : 8 | Są Gorsi | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Wiktor Polak | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
10 : 12 2 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Jakub Stejskał | 0 : 3 | Fabian Jastrzębski | Y |
5 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Dawid Płocki | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
13 : 11 11 : 6 11 : 1 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Wiktor Polak / Przemysław Janiak | 0 : 3 | Józef Tyluś / Kamil Grabowski | ||
4 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jakub Stejskał | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
4 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Przemysław Janiak | 1 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
3 : 11 6 : 11 11 : 7 3 : 11 - : - | ||||
C | Dawid Płocki | 3 : 0 | Fabian Jastrzębski | Y |
11 : 4 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jakub Stejskał | 0 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
7 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Dawid Płocki | 1 : 3 | Józef Tyluś | X |
11 : 7 8 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
A | Przemysław Janiak | 1 : 3 | Fabian Jastrzębski | Y |
9 : 11 9 : 11 11 : 6 5 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin