Zakończył: Tomasz Andrzejczak
Fine Funds 2 | 10 : 0 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Marcin Matuszkiewicz | X |
11 : 7 11 : 5 11 : 1 - : - - : - | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Y |
11 : 2 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Igor Baran | 3 : 2 | Radek Kosielski | Z |
11 : 5 11 : 4 11 : 13 8 : 11 11 : 7 | ||||
Debel | ||||
Tomasz Andrzejczak / Igor Baran | 3 : 0 | Radek Kosielski / Jarosław Wiśniewski | ||
11 : 5 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Marcin Matuszkiewicz | X |
11 : 6 11 : 3 11 : 2 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Radek Kosielski | Z |
11 : 1 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Igor Baran | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Y |
11 : 4 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Łukasz Biernacki | 3 : 1 | Radek Kosielski | Z |
11 : 5 11 : 8 13 : 15 11 : 7 - : - | ||||
C | Igor Baran | 3 : 0 | Marcin Matuszkiewicz | X |
11 : 9 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Y |
11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: admin