Zakończył: Wiktor Jeske
Wataha | 1 : 9 | Fine Funds 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
9 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Wiktor Jeske | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
4 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mateusz Sztabiński | 1 : 3 | Igor Baran | Z |
11 : 7 7 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Mateusz Sztabiński / Wiktor Jeske | 0 : 3 | Igor Baran / Łukasz Biernacki | ||
6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Wiktor Jeske | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 6 5 : 11 11 : 5 7 : 11 6 : 11 | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 1 : 3 | Igor Baran | Z |
11 : 6 11 : 13 0 : 11 13 : 15 - : - | ||||
C | Mateusz Sztabiński | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
3 : 11 11 : 5 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Wiktor Jeske | 0 : 3 | Igor Baran | Z |
3 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mateusz Sztabiński | 3 : 2 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 6 11 : 13 5 : 11 15 : 13 11 : 8 | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
8 : 11 11 : 13 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Tomasz Andrzejczak