Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 1 : 9 | Relax 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Józef Tyluś | 2 : 3 | Marcin Gajewski | X |
11 : 9 9 : 11 11 : 9 9 : 11 9 : 11 | ||||
B | Fabian Jastrzębski | 2 : 3 | Marek Juszczak | Y |
11 : 8 7 : 11 11 : 8 6 : 11 7 : 11 | ||||
C | Artur Płatek | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
3 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Kamil Grabowski / Artur Płatek | 0 : 3 | Marcin Gajewski / Jarosław Beniak | ||
5 : 11 3 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Fabian Jastrzębski | 1 : 3 | Marcin Gajewski | X |
13 : 11 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
6 : 11 6 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
C | Artur Płatek | 1 : 3 | Marek Juszczak | Y |
11 : 8 10 : 12 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Fabian Jastrzębski | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Marcin Gajewski | X |
6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 2 | Marek Juszczak | Y |
9 : 11 11 : 8 11 : 4 7 : 11 11 : 9 |
Zweryfikował: admin