Zakończył: Jarosław Wiśniewski
TG Sokół Zgierz 3 | 1 : 9 | Arrakis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Piotr Zuchowicz | 1 : 3 | Kacper Antosik | X |
8 : 11 7 : 11 11 : 8 8 : 11 - : - | ||||
B | Jarosław Wiśniewski | 0 : 3 | Mariusz Marek | Y |
9 : 11 1 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Radek Kosielski | 0 : 3 | Mariusz Pietraszek | Z |
7 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Piotr Zuchowicz / Jarosław Wiśniewski | 2 : 3 | Mariusz Marek / Kacper Antosik | ||
6 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 8 5 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jarosław Wiśniewski | 1 : 3 | Kacper Antosik | X |
11 : 7 9 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Piotr Zuchowicz | 0 : 3 | Mariusz Pietraszek | Z |
2 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
C | Radek Kosielski | 0 : 3 | Mariusz Marek | Y |
5 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jarosław Wiśniewski | 0 : 3 | Mariusz Pietraszek | Z |
5 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
C | Radek Kosielski | 2 : 3 | Kacper Antosik | X |
11 : 9 7 : 11 4 : 11 11 : 2 7 : 11 | ||||
A | Piotr Zuchowicz | 3 : 2 | Mariusz Marek | Y |
12 : 14 13 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 9 |
Zweryfikował: Mariusz Marek