Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 3 : 7 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Fabian Jastrzębski | 3 : 1 | Marcin Matuszkiewicz | X |
11 : 4 13 : 11 16 : 18 12 : 10 - : - | ||||
B | Kamil Grabowski | 3 : 2 | Jarosław Wiśniewski | Y |
7 : 11 13 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 9 | ||||
C | Artur Płatek | 1 : 3 | Radek Kosielski | Z |
6 : 11 12 : 10 5 : 11 4 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Kamil Grabowski / Artur Płatek | 2 : 3 | Marcin Matuszkiewicz / Radek Kosielski | ||
11 : 6 8 : 11 5 : 11 11 : 9 4 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Marcin Matuszkiewicz | X |
10 : 12 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Fabian Jastrzębski | 2 : 3 | Radek Kosielski | Z |
9 : 11 11 : 9 8 : 11 13 : 11 9 : 11 | ||||
C | Artur Płatek | 0 : 3 | Jarosław Wiśniewski | Y |
6 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kamil Grabowski | 3 : 2 | Radek Kosielski | Z |
8 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 8 | ||||
C | Artur Płatek | 0 : 3 | Marcin Matuszkiewicz | X |
4 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Fabian Jastrzębski | 0 : 3 | Jarosław Wiśniewski | Y |
9 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Jarosław Wiśniewski