Zakończył: Wiktor Jeske
Wataha | 6 : 4 | Są Gorsi | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
4 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Wiktor Jeske | 3 : 1 | Kamil Grabowski | Y |
11 : 7 11 : 8 9 : 11 11 : 3 - : - | ||||
C | Agata Brdoń | 3 : 1 | Michał Jarnecki | Z |
11 : 9 11 : 8 11 : 13 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Agata Brdoń / Wiktor Jeske | 2 : 3 | Kamil Grabowski / Józef Tyluś | ||
7 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 7 7 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Wiktor Jeske | 2 : 3 | Józef Tyluś | X |
8 : 11 12 : 10 11 : 9 4 : 11 4 : 11 | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 3 : 0 | Michał Jarnecki | Z |
11 : 5 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Agata Brdoń | 3 : 1 | Kamil Grabowski | Y |
11 : 6 6 : 11 12 : 10 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Wiktor Jeske | 3 : 0 | Michał Jarnecki | Z |
11 : 3 11 : 5 13 : 11 - : - - : - | ||||
C | Agata Brdoń | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
5 : 11 11 : 13 14 : 16 - : - - : - | ||||
A | Łukasz Dobiecki | 3 : 1 | Kamil Grabowski | Y |
11 : 9 9 : 11 11 : 8 11 : 9 - : - |
Zweryfikował: admin