Zakończył: Mariusz Marek
Arrakis | 6 : 4 | Fine Funds 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Kacper Antosik | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
8 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 2 - : - | ||||
B | Mariusz Marek | 3 : 0 | Łukasz Biernacki | Y |
11 : 8 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 2 : 3 | Igor Baran | Z |
11 : 5 10 : 12 9 : 11 11 : 9 7 : 11 | ||||
Debel | ||||
Kacper Antosik / Mariusz Marek | 1 : 3 | Igor Baran / Łukasz Biernacki | ||
9 : 11 10 : 12 11 : 8 6 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Mariusz Marek | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 2 11 : 2 2 : 11 11 : 9 - : - | ||||
A | Kacper Antosik | 0 : 3 | Igor Baran | Z |
9 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 1 | Łukasz Biernacki | Y |
8 : 11 11 : 8 13 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Mariusz Marek | 1 : 3 | Igor Baran | Z |
11 : 8 7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Mariusz Pietraszek | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak | X |
11 : 4 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Kacper Antosik | 3 : 0 | Łukasz Biernacki | Y |
12 : 10 11 : 7 12 : 10 - : - - : - |
Zweryfikował: admin