Zakończył: Kamil Grabowski
Są Gorsi | 8 : 2 | AZS UŁ Na Zdrowie | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Jakub Stejskał | X |
11 : 3 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
B | Michał Jarnecki | 3 : 1 | Wiktor Polak | Y |
11 : 7 11 : 6 10 : 12 11 : 6 - : - | ||||
C | Artur Płatek | 3 : 0 | Przemysław Janiak | Z |
12 : 10 11 : 6 15 : 13 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Jarnecki / Józef Tyluś | 1 : 3 | Jakub Stejskał / Wiktor Polak | ||
12 : 14 14 : 12 8 : 11 4 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Michał Jarnecki | 0 : 3 | Jakub Stejskał | X |
10 : 12 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Przemysław Janiak | Z |
11 : 2 11 : 7 11 : 0 - : - - : - | ||||
C | Artur Płatek | 3 : 1 | Wiktor Polak | Y |
11 : 5 1 : 11 14 : 12 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Kamil Grabowski | 3 : 1 | Przemysław Janiak | Z |
9 : 11 11 : 5 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
C | Artur Płatek | 3 : 0 | Jakub Stejskał | X |
11 : 8 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Adam Augustyniak | Y |
11 : 6 11 : 4 11 : 3 - : - - : - |
Zweryfikował: Adam Augustyniak