Zakończył: Wiesław Chrzanowski
Relax 2 | 7 : 3 | Są Gorsi | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Marcin Gajewski | 3 : 1 | Fabian Jastrzębski | X |
11 : 5 9 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
B | Marek Juszczak | 3 : 1 | Józef Tyluś | Y |
11 : 9 9 : 11 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Artur Płatek | Z |
11 : 2 11 : 6 11 : 2 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Jarosław Beniak / Marcin Gajewski | 3 : 0 | Józef Tyluś / Artur Płatek | ||
11 : 4 11 : 2 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marek Juszczak | 3 : 2 | Fabian Jastrzębski | X |
8 : 11 11 : 8 10 : 12 11 : 7 11 : 8 | ||||
A | Marcin Gajewski | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
11 : 8 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Wiesław Chrzanowski | 0 : 3 | Józef Tyluś | Y |
7 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marek Juszczak | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
12 : 10 11 : 2 11 : 2 - : - - : - | ||||
C | Wiesław Chrzanowski | 0 : 3 | Fabian Jastrzębski | X |
9 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Marcin Gajewski | 1 : 3 | Józef Tyluś | Y |
9 : 11 11 : 8 9 : 11 14 : 16 - : - |
Zweryfikował: admin