Zakończył: Szymon Pniak
MSZ Pokemony | 4 : 6 | Fortis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Zbigniew Przygodzki | 3 : 0 | Paweł Kubiak | X |
11 : 7 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
B | Szymon Pniak | 3 : 1 | Mateusz Greszko | Y |
15 : 13 11 : 7 5 : 11 11 : 5 - : - | ||||
C | 0 : 3 | Mariusz Woźniak | Z | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | 3 : 2 | Mariusz Woźniak / Mateusz Greszko | ||
4 : 11 11 : 8 15 : 13 9 : 11 11 : 8 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Pniak | 3 : 1 | Paweł Kubiak | X |
12 : 14 11 : 5 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
A | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Mariusz Woźniak | Z |
3 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | 0 : 3 | Mateusz Greszko | Y | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Pniak | 1 : 3 | Mariusz Woźniak | Z |
11 : 7 9 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - | ||||
C | 0 : 3 | Paweł Kubiak | X | |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
A | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Mateusz Greszko | Y |
11 : 8 9 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - |
Zweryfikował: Paweł Kubiak