Zakończył: Roman Wasiak
Nadzieja | 2 : 8 | Saints | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Damian Haniecki | X |
10 : 12 8 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
B | Roman Wasiak | 1 : 3 | Adam Kopczyński | Y |
11 : 8 7 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
C | Marek Skowroński | 3 : 1 | Paweł Bryła | Z |
10 : 12 11 : 9 13 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Debel | ||||
Marek Skowroński / Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Adam Kopczyński / Damian Haniecki | ||
4 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Roman Wasiak | 1 : 3 | Damian Haniecki | X |
8 : 11 5 : 11 11 : 7 15 : 17 - : - | ||||
A | Jarosław Banasiak | 2 : 3 | Paweł Bryła | Z |
6 : 11 11 : 9 11 : 9 10 : 12 9 : 11 | ||||
C | Marek Skowroński | 2 : 3 | Adam Kopczyński | Y |
12 : 10 11 : 6 10 : 12 9 : 11 10 : 12 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Roman Wasiak | 3 : 1 | Paweł Bryła | Z |
6 : 11 13 : 11 13 : 11 11 : 9 - : - | ||||
C | Marek Skowroński | 1 : 3 | Damian Haniecki | X |
9 : 11 11 : 9 3 : 11 6 : 11 - : - | ||||
A | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Adam Kopczyński | Y |
7 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Adam Kopczyński