Zakończył: Szymon Pniak
MSZ Pokemony | 4 : 6 | Veolia Łódź | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Rafał Rachwał | X |
9 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Piotr Przybył | Y |
8 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 0 : 3 | Artur Frontczak | Z |
3 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | 3 : 0 | Piotr Przybył / Jarosław Płoszaj | ||
11 : 6 12 : 10 13 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Rafał Rachwał | X |
7 : 11 4 : 11 11 : 8 5 : 11 - : - | ||||
A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Artur Frontczak | Z |
5 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
11 : 6 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Artur Frontczak | Z |
6 : 11 2 : 11 12 : 10 2 : 11 - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 3 : 0 | Jarosław Płoszaj | X |
11 : 9 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 2 | Piotr Przybył | Y |
11 : 5 9 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 5 |
Zweryfikował: admin