Zakończył: Sławomir Lipski
MLUKS Brzeziny | 6 : 4 | Veolia Łódź | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Sławomir Lipski | 0 : 3 | Artur Frontczak | X |
2 : 11 2 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Roman Jochman | 3 : 1 | Rafał Rachwał | Y |
7 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 4 - : - | ||||
C | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Piotr Przybył | Z |
11 : 3 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | 3 : 2 | Artur Frontczak / Rafał Rachwał | ||
11 : 1 11 : 13 11 : 6 5 : 11 18 : 16 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Roman Jochman | 3 : 2 | Artur Frontczak | X |
11 : 8 11 : 7 7 : 11 8 : 11 11 : 8 | ||||
A | Sławomir Lipski | 1 : 3 | Piotr Przybył | Z |
8 : 11 11 : 9 13 : 15 6 : 11 - : - | ||||
C | Fabian Jóźwikowski | 3 : 0 | Rafał Rachwał | Y |
11 : 5 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Roman Jochman | 3 : 0 | Piotr Przybył | Z |
11 : 8 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Fabian Jóźwikowski | 2 : 3 | Artur Frontczak | X |
11 : 8 11 : 7 7 : 11 8 : 11 9 : 11 | ||||
A | Sławomir Lipski | 0 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
6 : 11 8 : 11 1 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin