Zakończył: Szymon Pniak
MSZ Pokemony | 4 : 6 | Nadzieja | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Roman Wasiak | X |
10 : 12 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Jarosław Banasiak | Y |
5 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Marek Skowroński | Z |
12 : 10 6 : 11 13 : 11 11 : 8 - : - | ||||
Debel | ||||
Maciej Markowski / Szymon Pniak | 3 : 2 | Jarosław Banasiak / Marek Skowroński | ||
11 : 7 11 : 9 5 : 11 5 : 11 11 : 7 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 2 : 3 | Roman Wasiak | X |
11 : 9 12 : 10 7 : 11 9 : 11 5 : 11 | ||||
A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Marek Skowroński | Z |
3 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 2 : 3 | Jarosław Banasiak | Y |
12 : 14 7 : 11 11 : 2 11 : 6 5 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Marek Skowroński | Z |
5 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szymon Pniak | 3 : 2 | Roman Wasiak | X |
8 : 11 11 : 4 7 : 11 11 : 7 12 : 10 | ||||
A | Maciej Markowski | 3 : 2 | Jarosław Banasiak | Y |
11 : 5 11 : 5 10 : 12 7 : 11 11 : 8 |
Zweryfikował: admin