Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
TG Sokół Zgierz 2 | 4 : 6 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
11 : 9 11 : 7 10 : 12 11 : 6 - : - | ||||
B | Piotr Radzyński | 0 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
11 : 13 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Arkadiusz Mąkolski | 1 : 3 | Szymon Pniak | Z |
8 : 11 11 : 13 11 : 7 14 : 16 - : - | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Szymon Pniak / Maciej Markowski | ||
11 : 6 9 : 11 8 : 11 11 : 7 12 : 14 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Radzyński | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
8 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Szymon Pniak | Z |
13 : 11 11 : 4 6 : 11 7 : 11 6 : 11 | ||||
C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | Y |
12 : 10 9 : 11 11 : 4 11 : 4 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Radzyński | 1 : 3 | Szymon Pniak | Z |
11 : 4 5 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - | ||||
C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
11 : 9 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Grzegorz Krysiak | 2 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
7 : 11 10 : 12 11 : 6 11 : 4 7 : 11 |
Zweryfikował: Szymon Pniak