Zakończył: Roman Wasiak
Nadzieja | 1 : 9 | Fortis | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
B | Marek Skowroński | 1 : 3 | Mariusz Woźniak | Y |
11 : 6 7 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - | ||||
C | Roman Wasiak | 3 : 0 | Jacek Wójt | Z |
11 : 8 12 : 10 11 : 3 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Roman Wasiak / Marek Skowroński | 1 : 3 | Mateusz Greszko / Mariusz Woźniak | ||
10 : 12 11 : 6 2 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marek Skowroński | 1 : 3 | Mateusz Greszko | X |
3 : 11 6 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
A | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Jacek Wójt | Z |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
C | Roman Wasiak | 2 : 3 | Mariusz Woźniak | Y |
6 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 8 9 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marek Skowroński | 1 : 3 | Paweł Kubiak | Z |
12 : 14 11 : 9 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
C | Roman Wasiak | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
6 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jarosław Banasiak | 0 : 3 | Mariusz Woźniak | Y |
0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: Paweł Kubiak
Mecz rozegrany w składzie dwuosobowym (Roman Wasiak oraz Marek Skowroński) po stronie Gospodarzy.