Zakończył: Paweł Kubiak
Fortis | 6 : 4 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Grzegorz Krysiak | X |
11 : 7 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
B | Jacek Wójt | 0 : 3 | Piotr Radzyński | Y |
15 : 17 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Woźniak | 1 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
12 : 14 7 : 11 11 : 9 4 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Mateusz Greszko / Mariusz Woźniak | 3 : 1 | Grzegorz Krysiak / Arkadiusz Mąkolski | ||
11 : 7 11 : 7 7 : 11 11 : 8 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jacek Wójt | 2 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
11 : 8 11 : 13 11 : 8 8 : 11 1 : 11 | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 1 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
11 : 9 13 : 11 6 : 11 11 : 8 - : - | ||||
C | Mariusz Woźniak | 3 : 1 | Piotr Radzyński | Y |
13 : 11 7 : 11 11 : 4 13 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Jacek Wójt | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
6 : 11 2 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
C | Mariusz Woźniak | 3 : 1 | Grzegorz Krysiak | X |
6 : 11 13 : 11 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 2 | Piotr Radzyński | Y |
7 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 8 |
Zweryfikował: admin