Zakończył: Michał Łukaszuk
Fine Funds | 8 : 2 | Dragon Loripes | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Michał Łukaszuk | 1 : 3 | Adam Janiec | X |
8 : 11 11 : 7 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
B | Jacek Szymczak | 3 : 2 | Jerzy Kopczyński | Y |
11 : 13 11 : 7 9 : 11 11 : 3 11 : 4 | ||||
C | Konrad Kasiński | 0 : 3 | Wojciech Hrynduła | Z |
3 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | 3 : 1 | Wojciech Hrynduła / Jerzy Kopczyński | ||
12 : 10 7 : 11 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Jacek Szymczak | 3 : 0 | Adam Janiec | X |
11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Wojciech Hrynduła | Z |
11 : 5 9 : 11 13 : 11 11 : 7 - : - | ||||
C | Konrad Kasiński | 3 : 1 | Jerzy Kopczyński | Y |
10 : 12 11 : 8 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Polis | 3 : 0 | Wojciech Hrynduła | Z |
11 : 8 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
C | Konrad Kasiński | 3 : 0 | Adam Janiec | X |
11 : 4 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Jerzy Kopczyński | Y |
11 : 4 11 : 6 6 : 11 11 : 4 - : - |
Zweryfikował: admin