Zakończył: Jacek Szymczak
Veolia Łódź | 3 : 7 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Rafał Rachwał | 2 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | X |
5 : 11 11 : 7 11 : 9 6 : 11 10 : 12 | ||||
B | Piotr Przybył | 2 : 3 | Grzegorz Krysiak | Y |
11 : 13 11 : 9 11 : 8 12 : 14 4 : 11 | ||||
C | Włodzimierz Pyć | 3 : 2 | Piotr Radzyński | Z |
4 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 7 12 : 10 | ||||
Debel | ||||
Piotr Przybył / Rafał Rachwał | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | ||
8 : 11 10 : 12 3 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | X |
2 : 11 2 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Piotr Radzyński | Z |
11 : 7 10 : 12 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
C | Włodzimierz Pyć | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak | Y |
4 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Piotr Przybył | 3 : 0 | Piotr Radzyński | Z |
11 : 8 14 : 12 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Włodzimierz Pyć | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | X |
3 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
A | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Grzegorz Krysiak | Y |
7 : 11 7 : 11 11 : 5 9 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin