Zakończył: Paweł Kubiak
Fortis | 5 : 5 | Saints | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Arkadiusz Kubacki | X |
12 : 10 12 : 10 11 : 9 - : - - : - | ||||
B | Radosław Olszewski | 3 : 2 | Paweł Bryła | Y |
8 : 11 11 : 5 11 : 7 7 : 11 11 : 8 | ||||
C | Mariusz Woźniak | 3 : 2 | Damian Haniecki | Z |
4 : 11 11 : 13 12 : 10 11 : 9 11 : 9 | ||||
Debel | ||||
Radosław Olszewski / Mateusz Greszko | 0 : 3 | Adam Kopczyński / Damian Haniecki | ||
5 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Radosław Olszewski | 1 : 3 | Arkadiusz Kubacki | X |
6 : 11 8 : 11 11 : 5 3 : 11 - : - | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 1 | Damian Haniecki | Z |
9 : 11 11 : 4 12 : 10 11 : 6 - : - | ||||
C | Mariusz Woźniak | 2 : 3 | Adam Kopczyński | Y |
9 : 11 11 : 8 11 : 7 6 : 11 4 : 11 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Radosław Olszewski | 2 : 3 | Damian Haniecki | Z |
12 : 10 6 : 11 6 : 11 11 : 7 5 : 11 | ||||
C | Mariusz Woźniak | 1 : 3 | Arkadiusz Kubacki | X |
6 : 11 8 : 11 11 : 6 9 : 11 - : - | ||||
A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Adam Kopczyński | Y |
11 : 5 11 : 5 11 : 7 - : - - : - |
Zweryfikował: Adam Kopczyński