Zakończył: Paweł Bogucki
Jagiellonia 2 | 7 : 3 | MSZ Pokemony | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Paweł Bogucki | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki | X |
11 : 9 11 : 7 9 : 11 4 : 11 11 : 8 | ||||
B | Szymon Bogucki | 3 : 2 | Szymon Pniak | Y |
9 : 11 12 : 10 4 : 11 11 : 7 11 : 9 | ||||
C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Maciej Markowski | Z |
11 : 9 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Paweł Bogucki / Szymon Bogucki | 3 : 2 | Maciej Markowski / Roch Pniak | ||
7 : 11 11 : 8 11 : 7 7 : 11 11 : 8 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Szymon Bogucki | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki | X |
11 : 8 10 : 12 11 : 13 11 : 7 11 : 4 | ||||
A | Artur Welfel | 2 : 3 | Maciej Markowski | Z |
11 : 8 11 : 6 1 : 11 6 : 11 9 : 11 | ||||
C | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 2 | Szymon Pniak | Y |
11 : 7 16 : 18 6 : 11 11 : 8 11 : 8 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Szymon Bogucki | 3 : 0 | Maciej Markowski | Z |
13 : 11 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Łukasz Mądrzejewski | 2 : 3 | Zbigniew Przygodzki | X |
11 : 9 10 : 12 11 : 7 6 : 11 10 : 12 | ||||
A | Artur Welfel | 1 : 3 | Szymon Pniak | Y |
7 : 11 10 : 12 11 : 8 6 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin