Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
TG Sokół Zgierz 2 | 8 : 2 | Old Double | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Piotr Radzyński | 3 : 0 | Cezary Urbański | X |
11 : 7 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
B | Grzegorz Krysiak | 0 : 3 | Michał Lerka | Y |
10 : 12 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Paweł Albiński | Z |
11 : 6 11 : 2 11 : 5 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Michał Lerka / Cezary Urbański | ||
11 : 5 11 : 13 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Grzegorz Krysiak | 3 : 2 | Cezary Urbański | X |
11 : 4 6 : 11 13 : 11 6 : 11 11 : 4 | ||||
A | Piotr Radzyński | 3 : 1 | Paweł Albiński | Z |
7 : 11 12 : 10 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Michał Lerka | Y |
11 : 7 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Paweł Albiński | Z |
11 : 6 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Cezary Urbański | X |
11 : 4 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Piotr Radzyński | 0 : 3 | Michał Lerka | Y |
7 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin