Zakończył: Sławomir Worpus
Elektroprojekt | 7 : 3 | SSJ Chojny | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 1 | Jacek Wielgus | X |
11 : 3 9 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
B | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Y |
11 : 6 11 : 2 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Musiał | 2 : 3 | Andrzej Mańko | Z |
11 : 9 11 : 9 12 : 14 9 : 11 10 : 12 | ||||
Debel | ||||
Tomasz Ługowski / Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Jacek Wielgus / Andrzej Kralisz | ||
11 : 7 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
11 : 2 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
A | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Andrzej Mańko | Z |
11 : 7 9 : 11 3 : 11 10 : 12 - : - | ||||
C | Andrzej Musiał | 3 : 2 | Andrzej Kralisz | Y |
12 : 10 5 : 11 12 : 14 11 : 4 11 : 7 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Tomasz Ługowski | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Z |
9 : 11 11 : 4 8 : 11 11 : 5 11 : 3 | ||||
C | Jan Jankowski | 3 : 2 | Jacek Wielgus | X |
6 : 11 13 : 11 12 : 10 2 : 11 11 : 9 | ||||
A | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Andrzej Kralisz | Y |
8 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin