Zakończył: Piotr Łabęcki
Carbon | 9 : 1 | Emeritos | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Ireneusz Rembowski | X |
11 : 9 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
B | Krzysztof Pietrzak | 3 : 2 | Dariusz Lis | Y |
9 : 11 11 : 5 2 : 11 11 : 7 11 : 9 | ||||
C | Sławomir Łoś | 3 : 1 | Adam Gozdowiak | Z |
11 : 5 12 : 10 6 : 11 12 : 10 - : - | ||||
Debel | ||||
Marcin Idzikowski / Sławomir Łoś | 3 : 0 | Dariusz Lis / Adam Gozdowiak | ||
12 : 10 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Krzysztof Pietrzak | 3 : 1 | Ireneusz Rembowski | X |
11 : 7 12 : 10 5 : 11 15 : 13 - : - | ||||
A | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Adam Gozdowiak | Z |
11 : 7 11 : 7 9 : 11 11 : 2 - : - | ||||
C | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Dariusz Lis | Y |
16 : 14 11 : 3 11 : 7 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Krzysztof Pietrzak | 1 : 3 | Adam Gozdowiak | Z |
11 : 13 11 : 9 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
C | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Ireneusz Rembowski | X |
17 : 15 14 : 12 11 : 9 - : - - : - | ||||
A | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Dariusz Lis | Y |
11 : 6 12 : 10 8 : 11 13 : 11 - : - |
Zweryfikował: admin