Zakończył: Piotr Łabęcki
Carbon | 4 : 6 | Elektroprojekt | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Krzysztof Pietrzak | 0 : 3 | Sławomir Worpus | X |
8 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Marian Gliszczyński | 3 : 1 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
11 : 5 7 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
C | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Tomasz Ługowski | Z |
15 : 13 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
Debel | ||||
Marian Gliszczyński / Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Sławomir Worpus / Andrzej Talarkiewicz | ||
3 : 11 11 : 8 6 : 11 10 : 12 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Marian Gliszczyński | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
11 : 7 12 : 10 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
A | Krzysztof Pietrzak | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
5 : 11 11 : 8 6 : 11 9 : 11 - : - | ||||
C | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
11 : 3 11 : 4 10 : 12 12 : 10 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Marian Gliszczyński | 2 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
9 : 11 11 : 6 11 : 5 12 : 14 7 : 11 | ||||
C | Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Sławomir Worpus | X |
13 : 11 6 : 11 9 : 11 2 : 11 - : - | ||||
A | Krzysztof Pietrzak | 2 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
10 : 12 12 : 10 8 : 11 11 : 6 7 : 11 |
Zweryfikował: Sławomir Worpus