Zakończył: Anna Juszczyszyn
Bałuciarz Łódź | 3 : 7 | Harasuto | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Karolina Mistewicz | 0 : 3 | Mariusz Musiał | X |
8 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 0 : 3 | Paweł Stawiarski | Y |
8 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
C | Marcin Stopczyk | 3 : 1 | Wiesław Pielesiek | Z |
7 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Debel | ||||
Karolina Mistewicz / Anna Juszczyszyn | 2 : 3 | Paweł Stawiarski / Mariusz Musiał | ||
11 : 5 6 : 11 9 : 11 11 : 7 10 : 12 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 2 : 3 | Mariusz Musiał | X |
10 : 12 11 : 9 7 : 11 12 : 10 8 : 11 | ||||
A | Karolina Mistewicz | 2 : 3 | Wiesław Pielesiek | Z |
11 : 5 7 : 11 12 : 10 9 : 11 7 : 11 | ||||
C | Marcin Stopczyk | 3 : 2 | Paweł Stawiarski | Y |
5 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 6 12 : 10 | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Anna Juszczyszyn | 3 : 2 | Wiesław Pielesiek | Z |
11 : 6 9 : 11 1 : 11 11 : 5 11 : 7 | ||||
C | Łukasz Grosicki | 0 : 3 | Mariusz Musiał | X |
10 : 12 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
A | Karolina Mistewicz | 2 : 3 | Paweł Stawiarski | Y |
9 : 11 12 : 10 11 : 9 2 : 11 6 : 11 |
Zweryfikował: admin