Zakończył: Dariusz Lis
Emeritos | 2 : 8 | Amper | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
4 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
B | Dariusz Lis | 0 : 3 | Paweł Serafin | Y |
14 : 16 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szczepan Dudka | 1 : 3 | Krzysztof Głobiński | Z |
9 : 11 11 : 9 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Debel | ||||
Dariusz Lis / Ireneusz Rembowski | 3 : 2 | Krzysztof Głobiński / Damian Krauze | ||
11 : 9 9 : 11 5 : 11 11 : 7 12 : 10 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Dariusz Lis | 2 : 3 | Damian Krauze | X |
6 : 11 11 : 6 11 : 4 6 : 11 7 : 11 | ||||
A | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Krzysztof Głobiński | Z |
5 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
C | Szczepan Dudka | 0 : 3 | Paweł Serafin | Y |
6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Dariusz Lis | 3 : 0 | Krzysztof Głobiński | Z |
11 : 7 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
C | Szczepan Dudka | 0 : 3 | Damian Krauze | X |
6 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
A | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Paweł Serafin | Y |
9 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - |
Zweryfikował: admin