Zakończył: Sławomir Worpus
Elektroprojekt | 7 : 3 | Emeritos | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Ługowski | 3 : 1 | Adam Gozdowiak | X |
11 : 9 4 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
B | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Dariusz Lis | Y |
11 : 4 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Musiał | 3 : 1 | Ireneusz Rembowski | Z |
11 : 9 11 : 8 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Debel | ||||
Tomasz Ługowski / Andrzej Talarkiewicz | 3 : 1 | Dariusz Lis / Adam Gozdowiak | ||
13 : 11 11 : 8 5 : 11 11 : 5 - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Adam Gozdowiak | X |
9 : 11 11 : 13 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Ireneusz Rembowski | Z |
11 : 7 11 : 1 11 : 2 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Musiał | 1 : 3 | Dariusz Lis | Y |
11 : 5 9 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 2 | Ireneusz Rembowski | Z |
6 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 7 11 : 7 | ||||
C | Jan Jankowski | 0 : 3 | Adam Gozdowiak | X |
8 : 11 8 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Dariusz Lis | Y |
11 : 7 11 : 7 11 : 9 - : - - : - |
Zweryfikował: Dariusz Lis