Zakończył: Sławomir Worpus
Elektroprojekt | 5 : 5 | Wyklęci | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Sylwester Frąckiewicz | X |
11 : 5 14 : 12 11 : 9 - : - - : - | ||||
B | Jan Jankowski | 0 : 3 | Mirosław Siedlecki | Y |
7 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Talarkiewicz | 2 : 3 | Andrzej Małecki | Z |
11 : 7 9 : 11 7 : 11 11 : 1 8 : 11 | ||||
Debel | ||||
Tomasz Ługowski / Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Sylwester Frąckiewicz / Mirosław Siedlecki | ||
11 : 3 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Andrzej Musiał | 3 : 2 | Sylwester Frąckiewicz | X |
5 : 11 11 : 7 11 : 13 16 : 14 11 : 9 | ||||
A | Tomasz Ługowski | 2 : 3 | Andrzej Małecki | Z |
11 : 9 3 : 11 11 : 4 8 : 11 10 : 12 | ||||
C | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Mirosław Siedlecki | Y |
10 : 12 13 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Andrzej Musiał | 0 : 3 | Andrzej Małecki | Z |
8 : 11 7 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 2 | Sylwester Frąckiewicz | X |
10 : 12 12 : 14 11 : 7 11 : 6 11 : 2 | ||||
A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Mirosław Siedlecki | Y |
11 : 7 11 : 2 11 : 4 - : - - : - |
Zweryfikował: admin