Zakończył: Jacek Wielgus
SSJ Chojny | 3 : 7 | Harasuto | ||
---|---|---|---|---|
Runda: 1 | ||||
A | Jacek Wielgus | 1 : 3 | Mariusz Musiał | X |
8 : 11 11 : 8 3 : 11 5 : 11 - : - | ||||
B | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Paweł Stawiarski | Y |
12 : 10 13 : 11 8 : 11 4 : 11 10 : 12 | ||||
C | Andrzej Kralisz | 3 : 1 | Szymon Stawiarski | Z |
11 : 6 11 : 7 13 : 15 11 : 3 - : - | ||||
Debel | ||||
Jacek Wielgus / Andrzej Mańko | 2 : 3 | Paweł Stawiarski / Mariusz Musiał | ||
5 : 11 11 : 9 3 : 11 11 : 8 7 : 11 | ||||
Runda: 2 | ||||
B | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Mariusz Musiał | X |
11 : 8 8 : 11 7 : 11 11 : 8 6 : 11 | ||||
A | Jacek Wielgus | 3 : 1 | Szymon Stawiarski | Z |
6 : 11 11 : 7 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
C | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Paweł Stawiarski | Y |
5 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Runda: 3 | ||||
B | Andrzej Mańko | 3 : 0 | Szymon Stawiarski | Z |
11 : 6 11 : 3 11 : 8 - : - - : - | ||||
C | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Mariusz Musiał | X |
9 : 11 11 : 13 4 : 11 - : - - : - | ||||
A | Jacek Wielgus | 2 : 3 | Paweł Stawiarski | Y |
8 : 11 11 : 5 4 : 11 11 : 3 7 : 11 |
Zweryfikował: admin